Prezident yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu qəzet redaksiyalarına maliyyə yardımının göstərilməsi üçün təşkil edilmiş müsabiqənin nəticələrini elan edib.
«Qafqazinfo» xəbər verir ki, iyunun 16-da elan olunmuş müsabiqə qaydalarına uyğun olaraq “Azərbaycan Respublikasında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Konsepsiyası”nda təsbit olunmuş sahələr üzrə layihə-təkliflər təqdim etmiş qəzet redaksiyalarının müraciətlərinə baxılıb və aşağıda qeyd edilən qəzetlər göstərilən sahələr üzrə qalib elan olunub:



.jpg)
P.S. Dəyişən bir şey yoxdur. Qəzetlərə pul ayırmaq, jurnalistlərə ev tikmək deyil, jurnalistika fəaliyyəti üçün ortam yaradılmalıdır. Elə bu gün keçmişi «topa tutanlar»ın diqqətinə 2019-cu ilin siyahısını da təqdim edirik.
Çünki o vaxtlar da köhnələri bəh-bəhlə şərh edirdilər.
Fondun 2019-cu ilin II rübü üzrə maliyyə yardımı ayrılmış ictimai-siyasi qəzetlər.
Fərq Səfərovun və Həsənovun «kargüzarlarına» pul ayrılmamasıdı. Xeyli irəliləyiş var…
I kateqoriya — Gündəlik (həftədə 5 dəfədən az olmayaraq çap olunan)
ictimai-siyasi qəzetlər
| № | Qəzetin Adı | Ayrılmış vəsait(manatla) |
| 1. | «Bakı-Xəbər” qəzeti | 20000 |
| 2. | «Kaspi” qəzeti | 20000 |
| 3. | «Yeni Müsavat” qəzeti | 20000 |
| 4. | «Səs” qəzeti | 20000 |
| 5. | «Yeni Azərbaycan” qəzeti | 20000 |
| 6. | «Mövqe” qəzeti | 20000 |
| 7. | «Kaspiy” qəzeti | 20000 |
II kateqoriya — Günaşırı (həftədə 3 dəfədən az olmayaraq çap olunan)
ictimai-siyasi qəzetlər
| № | Qəzetin Adı | Ayrılmış vəsait(manatla) |
| 1. | «Həftə İçi” qəzeti | 10000 |
| 2. | «Novoye Vremya” qəzeti | 10000 |
| 3. | «Azernews” qəzeti | 10000 |
| 4. | «525-ci qəzet» | 10000 |
| 5. | «Xalq Cəbhəsi” qəzeti | 10000 |
| 6. | «Paralel” qəzeti | 10000 |
| 7. | «Hürriyyət» | 10000 |
| 8. | «Olaylar” qəzeti | 10000 |
| 9. | «Palitra” qəzeti | 10000 |
| 10. | «Ədalət” qəzeti | 10000 |
| 11. | «Üç nöqtə” qəzeti | 10000 |
| 12. | «Azad Azərbaycan” qəzeti | 10000 |
| 13. | «Şərq” qəzeti | 10000 |
III kateqoriya — Həftəlik ictimai-siyasi qəzetlər
| № | Qəzetin Adı | Ayrılmış vəsait(manatla) |
| 1. | «Oxu Məni” qəzeti | 5000 |
| 2. | «Unikal» qəzeti | 5000 |
| 3. | «Hərbi And” qəzeti | 5000 |
| 4. | «Türküstan» qəzeti | 5000 |
| 5. | «The Business Times” qəzeti | 5000 |
